| 序 号 | 专 业 | 院(系) |
|---|---|---|
| 1 | 建筑学 | 建筑学院 |
| 2 | 城市规划 | |
| 3 | 建筑环境与设备工程 | |
| 4 | 土木工程 | 土木水利学院 |
| 5 | 工程管理 | |
| 6 | 水利水电工程 | |
| 7 | 环境工程 | 环境学院 |
| 8 | 给排水科学与工程 | |
| 9 | 机械工程及自动化 | 机械工程学院 |
| 10 | 测控技术与仪器 | |
| 11 | 制造自动化与测控技术 | |
| 12 | 微机电系统工程 | |
| 13 | 能源动力系统及自动化 | |
| 14 | 车辆工程 | |
| 15 | 工业工程 | |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 电机工程与应用电子技术系 |
| 17 | 电子信息科学类 | 信息科学技术学院 |
| 18 | 电子信息科学与技术 | |
| 19 | 电子信息工程 | |
| 20 | 电子科学与技术 | |
| 21 | 计算机科学与技术 | |
| 22 | 自动化 | |
| 23 | 微电子学 | |
| 24 | 计算机软件 | |
| 25 | 工程力学与航天航空工程 | 航天航空学院 |
| 26 | 工程物理 | 工程物理系 |
| 27 | 核工程与核技术 | |
| 28 | 化学工程与工业生物工程 | 化学工程系 |
| 29 | 高分子材料与工程 | |
| 30 | 材料科学与工程 | 材料学院 |
| 31 | 数理基础科学 | 理学院 |
| 32 | 数学与应用数学 | |
| 33 | 信息与计算科学 | |
| 34 | 物理学 | |
| 35 | 化学 | |
| 36 | 化学生物学 | |
| 37 | 生物科学 | 生命学院 |
| 38 | 生物技术 | |
| 39 | 工商管理类 | 经济管理学院 |
| 40 | 信息管理与信息系统 | |
| 41 | 会计学 | |
| 42 | 金融学 | |
| 43 | 经济与金融 | |
| 44 | 工商管理 | |
| 45 | 经济学 | 经济管理学院 / 社会科学学院 |
| 46 | 社会学 | 社会科学学院 |
| 47 | 国际政治 | |
| 48 | 心理学 | |
| 49 | 社会科学实验班 | |
| 50 | 人文科学实验班 | 人文学院 |
| 51 | 哲学 | |
| 52 | 历史学 | |
| 53 | 汉语言文学 | |
| 54 | 英语 | |
| 55 | 日语 | |
| 56 | 法学 | 法学院 |
| 57 | 新闻学 | 新闻与传播学院 |
| 58 | 广告学 | 美术学院 |
| 59 | 绘画 | |
| 60 | 雕塑 | |
| 61 | 艺术设计学 | |
| 62 | 艺术设计 | |
| 63 | 工业设计 | |
| 64 | 临床医学 | 医学院/北京协和医学院-清华大学医学部 |
| 65 | 药学 | 医学院 |
| 66 | 生物医学工程 |
第二学士学位专业设置(7 个,截至 2013年3 月)
| 序 号 | 专 业 | 院(系) |
|---|---|---|
| 1 | 核工程与核技术 | 工程物理系 |
| 2 | 经济学 | 经济管理学院 |
| 3 | 法学 | 法学院 |
| 4 | 艺术设计 | 美术学院 |
| 5 | 新闻学 | 新闻与传播学院 |
| 6 | 数学与应用数学 | 理学院 |
| 7 | 英语 | 人文学院 |