2013年成人高校招生复旦大学高起本最低录取分数线
| 层次 | 科类 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 校区 | 最低分 | 备注 |
|
901 专升本 |
法学 | 01 | 法学 | 三年 | 邯郸 | 184 | |
| 02 | 社会工作 | 三年 | 邯郸 | 177 | |||
| 文史 | 03 | 汉语言文学 | 三年 | 邯郸 | 197 | ||
| 04 | 英语 | 三年 | 邯郸 | 201 | 英语单科≥50 | ||
| 05 | 新闻学 | 三年 | 邯郸 | 195 | |||
| 06 | 传播学 | 三年 | 邯郸 | 200 | |||
|
经管
|
51 | 国际经济与贸易 | 三年 | 邯郸 | 141 | ||
| 52 | 金融学 | 三年 | 邯郸 | 118 | |||
| 55 | 心理学 | 三年 | 邯郸 | 115 | |||
| 56 | 药学 | 三年 | 枫林 | 116 | |||
| 57 | 药学(委培) | 三年 | 枫林 | 133 | |||
| 58 | 工程管理 | 三年 | 邯郸 | 134 | |||
| 59 | 工商管理 | 三年 | 邯郸 | 114 | |||
| 60 | 工商管理(物流方向) | 三年 | 邯郸 | 117 | |||
| 62 | 会计学 | 三年 | 邯郸 | 127 | |||
| 63 | 人力资源管理 | 三年 | 邯郸 | 118 | |||
| 64 | 人力资源管理(枫林) | 三年 | 枫林 | 150 | |||
| 65 | 电子商务 | 三年 | 邯郸 | 117 | |||
| 66 | 行政管理 | 三年 | 邯郸 | 127 | |||
| 67 | 行政管理(枫林) | 三年 | 枫林 | 128 | |||
| 68 | 公共关系学 | 三年 | 邯郸 | 114 | |||
| 69 | 公共关系学(枫林) | 三年 | 枫林 | 123 | |||
| 70 | 会展经济与管理 | 三年 | 邯郸 | 129 | |||
| 理工 | 71 | 计算机科学与技术 | 三年 | 邯郸 | 127 | ||
| 72 | 软件工程 | 三年 | 邯郸 | 142 | |||
| 医学 | 73 | 护理学 | 三年 | 枫林 | 172 | ||
|
601 高起本
|
文科 | 01 | 国际经济与贸易 | 五年 | 邯郸 | 190 | |
| 02 | 金融学 | 五年 | 邯郸 | 195 | |||
| 03 | 英语 | 五年 | 邯郸 | 195 | 英语单科≥40 | ||
| 04 | 工程管理 | 五年 | 邯郸 | 183 | |||
| 05 | 工商管理(物流方向) | 五年 | 邯郸 | 182 | |||
| 06 | 人力资源管理 | 五年 | 邯郸 | 182 | |||
| 07 | 人力资源管理(枫林) | 五年 | 枫林 | 185 | |||
| 08 | 行政管理 | 五年 | 邯郸 | 180 | |||
| 09 | 会展经济与管理 | 五年 | 邯郸 | 187 | |||
|
理科 |
51 | 国际经济与贸易 | 五年 | 邯郸 | 165 | ||
| 52 | 金融学 | 五年 | 邯郸 | 170 | |||
| 53 | 英语 | 五年 | 邯郸 | 168 | 英语单科≥40 | ||
| 54 | 护理学 | 五年 | 枫林 | 165 | |||
| 55 | 药学 | 五年 | 枫林 | 166 | |||
| 56 | 工程管理 | 五年 | 邯郸 | 173 | |||
| 57 | 工商管理(物流方向) | 五年 | 邯郸 | 193 | |||
| 58 | 人力资源管理 | 五年 | 邯郸 | 180 | |||
| 59 | 人力资源管理(枫林) | 五年 | 枫林 | 220 | |||
| 60 | 行政管理 | 五年 | 邯郸 | 167 | |||
| 61 | 会展经济与管理 | 五年 | 邯郸 | 262 | |||
|
301 高起专 |
文科 |
01 | 国际经济与贸易 | 三年 | 邯郸 | ||
| 02 | 行政管理 | 三年 | 邯郸 | ||||
| 03 | 行政管理(枫林) | 三年 | 枫林 | 12月27日公布 | |||
| 理科 | 51 | 国际经济与贸易 | 三年 | 邯郸 | |||
| 52 | 行政管理 | 三年 | 邯郸 | ||||
| 53 | 行政管理(枫林) | 三年 | 枫林 |