校园简介
首都经济贸易大学前身北京劳动干部学校创建于1954年。现在的首都经贸大学是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年6月合并、组建的北京市属重点大学。五十余年来,学校以培养“崇德尚能,经世济民”之才为己任,经过几代首经贸人自强不息地开拓和建设,已经成长为拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性财经类大学。
新闻动态
- 2013-08-01|2013年首都经济贸易大学MBA培养方
- 2013-08-01|党委理论中心组考察唐山曹妃甸
- 2013-08-01|首经贸校友线联平、李颖津分别获
- 2013-08-01|首经贸校友杨晓超当选北京市副市
- 2013-08-01|首经贸等三所高校联合组团赴德州
校园风采
联系我们
地址:北京市丰台区花乡张家路口121号
院校专业
| 金融学院 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
专业名称 |
学制 |
学费(元) |
简章详情 |
咨询 |
报名 |
| 国际金融与投融资 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 证券实务与风险投资 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 投资实务与金融理财 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 金融保险方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 金融工程与金融管理 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 经济学院 | |||||
专业名称 |
学制 |
学费(元) |
简章详情 |
咨询 |
报名 |
| 采购与供应链管理 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 国际金融与结算 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 国际贸易方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 国际市场营销 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 产业经济管理 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 黄金投资方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 流通与市场营销管理 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 品牌管理方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 宏观经济管理 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 经济政策资讯分析 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 投资管理方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 对外经济管理方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 劳动市场与收入分配 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 区域经济方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 消费经济方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 工商学院 | |||||
专业名称 |
学制 |
学费(元) |
简章详情 |
咨询 |
报名 |
| 项目管理方向 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 物流与供应链 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 市场营销方向 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 人力资源管理 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 企业管理方向 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 会计学院 | |||||
专业名称 |
学制 |
学费(元) |
简章详情 |
咨询 |
报名 |
| 公司理财与经济分析 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 会计学方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 审计实务方向 | 2年 | 18000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 注册会计师方向 | 2年 | 18000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 劳经学院 | |||||
专业名称 |
|
学费(元) |
简章详情 |
咨询 |
报名 |
| 社会保障方向 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 人力资源方向 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 法学院 | |||||
专业名称 |
学制 |
学费(元) |
简章详情 |
咨询 |
报名 |
| 法学 | 2年 | 14000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 财政税务学院 | |||||
专业名称 |
学制 |
学费(元) |
简章详情 |
咨询 |
报名 |
| 财务管理与实务 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 涉税会计方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 财政学方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 财税监管与投资评估 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |
| 企业财务管理与税务筹划方向 | 2年 | 15000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 |

