
1.课程模块的设计以及课时、学分要求
| 管理基础模块 | 管理、组织与领导 | 核心课 | 36学时 | 2 |
| 商务英语与沟通 | 必修课 | 24学时 | 2 | |
| 财务报表分析 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
| 战略决策模块 | 现代市场经济与公司治理 | 必修课 | 36学时 | 2 |
| 管理经济学与宏观经济 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
| 企业政策与战略管理 | 核心课 | 36学时 | 2 | |
| 战略人力资源管理 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
| 战略营销管理 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
| 公司理财与投融资 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
| 商务沟通与品牌经营 | 核心课 | 24学时 | 2 | |
| 决策技能模块 | 数量分析与管理决策 | 核心课 | 36学时 | 2 |
| 企业信息化管理 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
| 运营管理 | 核心课 | 30学时 | 2 | |
| 人文精神模块 | 国学与现代企业管理 | 必修课 | 24学时 | 2 |
| 企业社会责任与商业伦理 | 必修课 | 24学时 | 2 | |
| 企业家与企业家精神 | 必修课 | 24学时 | 2 | |
| 专题讲座模块 | 从7个专题中选3个专题 | 选修课 | 24学时 | 2 |
共计504个课时,34个学分。其中,16门必修课与核心课,每门课2个学分,共32个学分;3个专题讲座,24学时,计2个学分。
2.专题讲座及学分要求
| 序号 | 课程名称 | 学时 | 学期 |
| (1) | 中国经济形势热点分析 | 8 | 2-3 |
| (2) | 危机与风险管理 | 8 | 2-3 |
| (3) | 创新与变革管理 | 8 | 2-3 |
| (4) | 金融市场与投资组合 | 8 | 2-3 |
| (5) | 企业兼并与重组 | 8 | 2-3 |
| (6) | 媒体与品牌管理 | 8 | 2-3 |
| (7) | 国学与商道 | 8 | 2-3 |
以上7个讲座,每个学员至少选修3个,计2学分。
电话:010-82372251