校园简介
                 
				 
           			中国人民大学是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学,直属于教育部,由教育部与北京市共建。在长期的办学实践中,中国人民大学勤俭办学,艰苦奋斗,积极探索,求真务实,使 学校成为我国人文社会科学高等教育和研究的重要基地,为我国哲学社会科学的发展和繁荣,为我国社会主义革命、建设和改革事业做出了重要的贡献,被誉为“我国人文社会科学高等教育领域的一面旗帜”。目前学校是“985工程”和“211工程”重点建设的大学之一。
新闻动态
            	
            课程优势
                - 一、最坚实的院校依托
- 人民大学是"985工程"和"211工程"重点建设的大学,现有6个国家科学研究和基础学科人才培养基地,居全国高校第一。
- 二、口碑最好,招收人数最多
- 人民大学是开办在职研究生班历史最悠久的大学之一。通过十几年的不断探索,人大成为口碑最好,招收人数最多的高校。
- 三、保证与统招生相同的师资配备
- 在人大学习在职研课程,领略学科带头人和名师大家的风采,及时分享最前沿的学术动态。
- 四、最丰富多样的在职研究生专业方向
- 五、正规系统的硕士研究生教育
- 六、多次申硕的考试机会
- 七、汇聚精英的校友网络
- 八、毕业生就业率高,就业层次高
 
						 
						 
						校园风采
	               联系我们
                地址:北京市海淀区中关村大街59号
乘车路线:途经公交车:85路, 209路夜班车, 320路, 320区, 323路, 332路, 355路, 365路, 384路, 601路, 608路, 614路, 683路, 697路, 699路, 717路, 718路, 特4路, 特6路, 运通105线, 运通106线, 运通205线
地铁:4号线大兴线,人民大学站
电话:010-56109762 4006010211
中国人民大学在职研究生2014年招生简章
                 
            	
            院校专业
                | 中国人民大学在职研究生-商学院 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 会计学 | 2年 | 32000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 企业管理 | 2年 | 32000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 项目管理 | 2年 | 32000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 人力资源 | 2年 | 32000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 市场营销 | 2年 | 32000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 财务金融 | 2年 | 32000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-哲学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 创新社会管理专业 | 2年 | 26000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-法学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 经济法学 | 2年 | 26000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 民商法学 | 2年 | 26000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 宪法与行政法学 | 2年 | 26000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 知识产权法学专业 | 2年 | 26000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 刑法 | 2年 | 26000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-新闻学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 新闻学 | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 传播学 | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生_环境学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 企业资源环境管理 | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 现代煤炭运营与矿产资源管理 | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 人口资源与环境经济学 | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-经济学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 企业理论与企业经营管理 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 国际商务外交 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 国际市场营销 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 金融理论与投资管理 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-统计学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 统计学 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 风险管理与精算 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-艺术学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 设计艺术学(视觉艺术设计方向) | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 设计艺术学(文化艺术策划方向) | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生—教育学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 行政管理 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育经济与财务管理 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育人力资源管理 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育政策与法律 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育管理 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育学 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 学校管理 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-外国语学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 英语语言文学 | 2年 | 20000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-社会学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 社会心理学 | 2年 | 19800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 人力资源管理 | 2年 | 19800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 管理社会学 | 2年 | 19800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 社会工作 | 2年 | 19800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-农业与农村发展学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 技术经济及管理 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 产业经济学 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 技术经济 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 运营管理 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 经济与财务管理 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 企业管理 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育与人力资源管理 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 项目管理 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 金融与经济管理 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 技术创新管理 | 2年 | 21800 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育行政管理 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 教育政策与法律 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 学校管理与运营 | 2年 | 16000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 中国人民大学在职研究生-公共管理学院 | |||||
| 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 简章详情 | 咨询 | 报名 | 
| 城乡发展与规划专业 | 2年 | 20000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 房地产经济与管理专业 | 2年 | 25000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 公共财政 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 社会医学与卫生事业管理 | 2年 | 24000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 公共政策 | 2年 | 22000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 土地资源管理 | 2年 | 23000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 
| 行政管理 | 2年 | 25000 | 招生简章 | 咨询 | 报名 | 










 
          	
            















