您现在所在的位置:首页 > 在职联考 > 热点资讯 >

    2013年工程硕士GCT百分位情况统计

      2013年GCT考试成绩已经发布,2013年在职工程硕士百分位30%对应为182分:下面是2013年在职工程硕士GCT百分位情况统计,供考生参考:

      百分位 分数 学位类别 百分位 分数 学位类别
      99.9 320 工程硕士 76.6 232 工程硕士
      99.5 314 工程硕士 75 230 工程硕士
      98.9 302 工程硕士 73.6 228 工程硕士
      98.7 300 工程硕士 72 226 工程硕士
      98.5 296 工程硕士 70.4 224 工程硕士
      97.8 288 工程硕士 68.8 222 工程硕士
      97.6 286 工程硕士 67.5 220 工程硕士
      97 282 工程硕士 65.4 218 工程硕士
      96.4 278 工程硕士 63.6 216 工程硕士
      95.9 276 工程硕士 61.7 214 工程硕士
      95.5 274 工程硕士 59.9 212 工程硕士
      95 272 工程硕士 58.62 210 工程硕士
      94.5 270 工程硕士 56.1 208 工程硕士
      94 268 工程硕士 54.1 206 工程硕士
      93.4 266 工程硕士 52.2 204 工程硕士
      92.8 264 工程硕士 50.3 202 工程硕士
      91.4 260 工程硕士 48.7 200 工程硕士
      90.7 258 工程硕士 46.3 198 工程硕士
      90 256 工程硕士 42.3 194 工程硕士
      89.1 254 工程硕士 38.5 190 工程硕士
      87.3 250 工程硕士 37 188 工程硕士
      86.4 248 工程硕士 34.8 186 工程硕士
      85.4 246 工程硕士 32.9 184 工程硕士
      84.3 244 工程硕士 30 182 工程硕士
      83 242 工程硕士 27.5 178 工程硕士
      81.9 240 工程硕士 25.7 176 工程硕士
      80.7 238 工程硕士 20.9 170 工程硕士
      79.4 236 工程硕士 17.9 166 工程硕士
      78 234 工程硕士