2011年GCT考试已经结束,GCT真题及参考答案已经公布,接下来的日子大家比较关注GCT分数线和调剂相关事项了,下面是各院校2010年在职GCT工程硕士录取分数线:
招生院校 | 录取分数线、复试时间 | |||||||||||||||
上海交通大学 | 项目管理领域:GCT成绩总分不低于210分;农业推广硕士:GCT成绩总分不低于164分;兽医硕士:GCT成绩总分不低于172分;风景园林硕士:GCT成绩总分不低于174分(其中单科成绩不低于25分) | |||||||||||||||
传媒大学 | GCT[英语运用能力]单科成绩不低于30分;无学士学位考生GCT总成绩不低于186分,有学士学位考生GCT总成绩不低于170分。 | |||||||||||||||
西安工程大学 |
|
|||||||||||||||
燕山大学 | 2010年GCT联考成绩186分以上(有学士学位考生),198分以上(无学士学位考生) | |||||||||||||||
浙江大学 | 工程硕士:总分202分;且单科30分。 农业推广硕士:总分174分;且单科24分。 兽医硕士:总分176分;且单科30分。 风景园林硕士:总分184分;且单科24分。 | |||||||||||||||
深圳大学 | 2010年GCT总分不低于186分(成绩百分位在30%以上),单科成绩不低于20分;持2009年有效成绩单的考生GCT总分不低于180分,单科成绩不低于20分;考生不允许跨省调剂。 | |||||||||||||||
四川大学 | 时间:12月26日上午:9:00—11:30,下午:2:00—5:30 | |||||||||||||||
西南交通大学 | 我校工程硕士第二阶段专业课考试定于2010年12月25日上午举行,下午进行综合面试 | |||||||||||||||
云南大学 | GCT各单科不低于24分,总成绩不低于181分,总成绩百分位不低于25%。专业课考试定于2010年12月19日上午举行。 | |||||||||||||||
西北工业大学 | 单科 25 ;总分 186 | |||||||||||||||
西安工业大学 | 总成绩百分比在30%以上暨总分在186(含186)以上,单科成绩不低于20分的考生。 | |||||||||||||||
西安科技大学 | 2010年在职攻读硕士学位复试于2010年12月24-26日进行。 | |||||||||||||||
西安邮电学院 | 现确定我校进入复试最低分数线为186分(百分位不低于30%)。 | |||||||||||||||
西南科技大学 | 笔试时间:12月25日上午9:30-11:30;面试时间:12月25日下午3:00-6:00; | |||||||||||||||
武汉大学 | 2010年考生:GCT总分不低于186,单科分不低于20。 | |||||||||||||||
武汉纺织大学 | 参加2010年工程硕士全国联考,“GCT”总分不低于182分的我校第一志愿考生;参加2009年工程硕士全国联考“GCT” 总分不低于180分(百分位不低于30%)且具有学士学位;或参加2010年工程硕士全国联考 ,“GCT”总分不低于186分(百分位不低于30%)且具有学士学位。 | |||||||||||||||
华南农业大学 |
|
|||||||||||||||
上海师范大学 | 拟录取2010年GCT总分不低于196分,英语运用成绩不低于30分的考生参加我校专业复试;2009年参加全国工程硕士联考未被录取,且GCT总分不低于180分,单科成绩不低于30分的考生。 | |||||||||||||||
西安电子科技大学 | 2010年工程硕士复试分数线确定为有学士学位GCT总分≥186分,无学士学位GCT总分≥220分。 | |||||||||||||||
成都理工大学 | 成都理工大学2010年工程硕士GCT录取分数线最低分为180分。 | |||||||||||||||
地质大学 | 持有2010年"GCT"有效成绩的工程硕士考生复试分数线为184分;持有2009年"GCT"有效成绩的工程硕士考生复试分数线为180分。 | |||||||||||||||
长安大学 | 2010年报考长安大学工程硕士,有学士学位的“GCT”成绩不低于186分(百分位30.2),报考交通运输工程领域的无学士学位的“GCT”成绩不低于194分(百分位37.8),报考其他领域的无学士学位的“GCT”成绩不低于210分(百分位54.1)。 | |||||||||||||||
上海理工大学 | 凡2010年报考我校工程硕士,GCT总分不低于188分且单科成绩不低于20分的考生(有学士学位)和GCT总分不低于204分且单科成绩不低于24分的考生(无学士学位)。 | |||||||||||||||
大连理工大学 | 大连理工大学2010年工程硕士符合第二阶段考试资格合格分数线为:有学位考生GCT成绩总分不低于190分;无学位考生GCT成绩总分不低于206分;外语成绩低于30分(不含零分)的考生须填写质量跟踪表。 | |||||||||||||||
华东理工大学 | 具有学士学位者:2010年全国联考英语单科成绩不低于30分,GCT总分不低于188分;专业笔试单科成绩不低于35分,综合面试成绩不低于60分。无学士学位者:2010年全国联考英语单科成绩不低于35分,GCT总分不低于200分;专业笔试单科成绩不低于40分,综合面试成绩不低于60分。 | |||||||||||||||
电子科技大学 | 工程硕士:已获学士学位的考生GCT总分不低于188分,单科成绩不限;未获学士学位的考生GCT总分不低于219分,单科成绩不限。中职教师在职攻读硕士学位: GCT总分不低于188分,单科成绩不限。 | |||||||||||||||
清华大学 | 工程硕士专业学位第二阶段考试日期:专业基础:2010年12月25日, | |||||||||||||||
武汉理工大学 | GCT成绩总分不低于186分(百分位30%以上)。 | |||||||||||||||
青岛科技大学 | 2010年工程硕士可以从以下系统进行查询,有学位人员成绩达到186分以上就可以进行复试,无学位人员成绩须220分以上可以进行复试。 | |||||||||||||||
重庆邮电大学 | 有学士学位的学员GCT合格分数线为186分;无学士学位的学员GCT合格分数线为226分。 | |||||||||||||||
汕头大学 | 复试分数线:有学位者 178 分,无学位者 210 分。 | |||||||||||||||
武汉工程大学 | 2010年GCT有效成绩总分在186分以上(含186分)的考生可以参加第二阶段测试。2009年GCT有效成绩总分在190分以上(含190分)的调剂考生,可以持成绩单于2010年12月13日-15日向我校申请报名参加相关领域的专业考试和综合面试。 | |||||||||||||||
山东建筑大学 | 2010年12月25日上午8:30-11:30,到山东建筑大学行政办公楼211室进行第二阶段考试报名,报名费每人160元。 | |||||||||||||||
山东科技大学 | 山东科技大学2010年工程硕士参加第二阶段考试资格分数线:186分 | |||||||||||||||
北京航空航天大学 | 2010年GCT联考成绩单科不低于30分,总分不低于190分的考生,可向所报考院系申请参加资格审查和复试。 | |||||||||||||||
中山大学 |
入学资格考试(GCT)总分不低于190分。参加我校组织的专业课考试及综合能力的面试且成绩合格(不低于60分)。 |
|||||||||||||||
中山大学2010年工程硕士资格审查程序公告 | ||||||||||||||||
中山大学2010年在职工程硕士面试通知 | ||||||||||||||||
南京大学 | 具有学士学位者,GCT综合成绩不低于190分,单项成绩不低于35分。具有国民教育系列大学本科毕业学历、但未获得学士学位者,GCT综合成绩不低于210分,单项成绩不低于35分,且不得超过录取总数的10%。 | |||||||||||||||
南京大学在职攻读硕士专业学位研究生资格审查要求 | ||||||||||||||||
浙江工业大学 | ①获得学士学位的考生:GCT总分大于等于186分,并且英语成绩大于等于30分。 ②未获得学士学位的考生:GCT总分大于等于220分,并且英语成绩大于等于30分。③GCT总分大于等于228分的,不设英语分数线………… | |||||||||||||||
华北电力大学 | 有学士学位考生“GCT”成绩186分(百分位不低于30.2%); 无学士学位考生参加第二阶段考试人数不超过该专业领域总数的10%,按照“GCT”成绩由高到低确定名单…… | |||||||||||||||
海南大学 | 工程硕士 186(联考总成绩百分位不低于30) 单科成绩:20 | |||||||||||||||
西南大学 | 西南大学2010年GCT分数线及复试通知 | |||||||||||||||
北京理工大学 | 北京理工大学2010年GCT复试通知(电光学院) | |||||||||||||||
沈阳工业大学 | (1)有学士学位工程硕士考生:专业课总分不低于45分,联考总分百分位不低于30%,联考英语成绩不低于22分。(2)无学士学位工程硕士考生:专业课总分不低于45分,联考总分百分位不低于55%,联考英语成绩不低于22分。 (3)以2009年联考有效成绩申请2010年入学的工程硕士考生:面试分数线同(1)、(2) | |||||||||||||||
东北电力大学 | 报考我校工程硕士的GCT成绩不低于186的考生(报考前取得学士学位),报考前未取得学士学位考生的合格线另行通知…… | |||||||||||||||
东北大学 | 建议GCT总分不低于186分的工程硕士考生参加复试…… | |||||||||||||||
东北大学2010年在职工程硕士复试科目及参考书目 | ||||||||||||||||
河北工业大学 |
2010 年考生有学士学位者, GCT 复试分数线为 186 分(百分位为 30.2 ),无学位者复试分数线为 204 分(百分位为 48.1 )。 我校接收以 2009 年 GCT 成绩申请入学的有学士学位者参加复试,复试分数线为总分 180 分。 |
|||||||||||||||
南京理工大学 | 2010年报考我校在职工程硕士有学位的考生GCT成绩≥186分(百分位≥30%),无学位的考生GCT成绩≥240分,可参加我校组织的第二阶段考试。 | |||||||||||||||
合肥工业大学 |
有学位考生:GCT总分≥186分、单科英语≥30分、单科语言表达、逻辑推理、数学≥24分;无学位考生:GCT≥总分210分、各门单科≥34分。 |
|||||||||||||||
华南理工大学 | 项目管理领域,GCT总成绩不低于194分,单科成绩不低于30分;除项目管理领域以外的其它领域,GCT总成绩不低于180分,单科成绩不低于30分。 | |||||||||||||||
吉林大学 | 凡是09考生“GCT”成绩总分不低于182分的考生(09年报考时网上报名信息体现已获得学士学位)。 | |||||||||||||||
长春理工大学 | 2010年工程硕士复试线为186分,百分位为30.2%。所有达到复试线的考生均可申请参加二阶段考试。 | |||||||||||||||
湘潭大学 |
A线:获得学士学位三年或以上者,总分不低于186分;B线:本科毕业四年(未获得学士学位),总分不低于250分。 |
|||||||||||||||
中科院研究生院 |
时间安排:2010年12月12日 上午8:30-11:30笔试,下午1:30-4:00面试 |
|||||||||||||||
温州医学院 | 温州医学院2010年工程硕士复试通知 | |||||||||||||||
重庆大学 | 2010年电气工程学院工程硕士第二阶段入学考试安排 | |||||||||||||||
重庆大学2010年在职工程硕士GCT第二阶段考试通知 | ||||||||||||||||
河北联合大学 | 河北联合大学2010年工程硕士第二阶段考试工作安排通知 | |||||||||||||||
杭州电子科技大学 | 杭州电子科技大学2010年工程硕士GCT合格分数线 | |||||||||||||||
杭州电子科技大学2010年工程硕士第二阶段考试信息 | ||||||||||||||||
广西大学 | 广西大学2010年在职工程硕士复试通知 | |||||||||||||||
安徽大学 | 安徽大学2010在职工程硕士复试分数线及复试日程安排 | |||||||||||||||
北京邮电大学 | 北京邮电大学2010年在职工程硕士录取分数线 | |||||||||||||||
上海理工大学 | 上海理工大学2010年在职工程硕士资格审查、面试通知 | |||||||||||||||
上海理工大学2010年工程硕士第二阶段综合面试通知 | ||||||||||||||||
2010年在职工程硕士第二阶段专业基础课笔试考生须知 | ||||||||||||||||
南京农业大学 | 南京农业大学2010年在职工程硕士GCT录取分数线 | |||||||||||||||
南京大学 | 南京大学工程管理学院2010年在职工程硕士入学复试通知 | |||||||||||||||
杭州电子科技大学 | 杭州电子科技大学接收2010年工程硕士调剂通知 | |||||||||||||||
青岛大学 | 青岛大学2010年工程硕士第二阶段考试通知 | |||||||||||||||
山东轻工业学院 | 2010年工程硕士招生领域及第二阶段考试科目 | |||||||||||||||
山东轻工业学院2010年工程硕士第二阶段考试安排 | ||||||||||||||||
合肥工业大学 | 合肥工业大学2010年在职工程硕士复试办法 | |||||||||||||||
沈阳航空航天大学 | 2010年报考我校、GCT成绩在182分以上、有学士学位的考生有资格参加复试;无学士学位考生GCT成绩在236以上,自己酌情考虑是否参加复试;2009年GCT成绩在180分以上、有学士学位人员,符合报名条件、没被其他院校录取的考生,在填写复试申请表后,有资格参加复试。 | |||||||||||||||
南京林业大学 | 具有学士学位的考生,按照GCT总成绩不低于186分,各部分成绩不低于20分,共有91人取得复试资格。只具有本科学历考生除符合上述基本分数线外,根据比例和招生学院推荐确定,有10人取得复试资格。 | |||||||||||||||
哈尔滨工业大学 | 哈尔滨工业大学2010年GCT复试分数线 | |||||||||||||||
中南大学 | 复试分数线:有学士学位考生:GCT成绩>=186;无学士学位考生:GCT成绩>=251。 | |||||||||||||||
农业大学 | 农业大学2010年GCT复试分数线 | |||||||||||||||
安徽理工大学 | 安徽理工大学2010年工程硕士复试通知 | |||||||||||||||
长春工业大学 | 长春工业大学2010年在职工程硕士第二阶段考试通知 | |||||||||||||||
2010年在职工程硕士笔试考试科目和专业综合面试范围 | ||||||||||||||||
福州大学 | 福州大学2010年在职工程硕士复试录取通知 | |||||||||||||||
华中科技大学 | 华中科技大学计算机学院2010年GCT考试复试通知 | |||||||||||||||
华东师范大学 | 华东师范大学2010年GCT分线数及复试通知 |