2014年全国硕士研究生招生考试定于2014年1月4日-6日举行, 9月25日至28日为预报名阶段,主要安排应届本科毕业生报名,在职研究生网针对翻译硕士MTI 特为广大学生分析整理出全国各院校的报录比及推免情况,以此来帮助同学更好的报考院校和专业。
| 院校 | 报录比/专业/推免/【院系总数】 |
| 新疆师范大学 | 报录比45%,英笔5,俄3推免1。 |
| 宁夏大学,211 | 报录比34%,英笔【46推免16】 |
| 西北师范大学 | 报录比44%,英笔【20推免4】 |
| 西安外国语大学 | 英笔80推免5,俄5推免2,日15推免2,法8推免2,德15推免2 |
| 陕西师范大学,211 | 英笔【84推免24】 |
| 西安电子科技,211 | 报录比37%,英笔30推免7 |
| 西北工业大学,211,985 | 英笔16。自划线 |
| 西安交通大学, | 报录比41%,211,985,英笔20推免6。自划线。 |
| 西北大学,211 | 英笔40推免15 |
| 云南师范大学 | 英笔116,推免8 |
| 贵州师范大学 | 报录比28%,英笔54推免9 |
| 贵州大学,211 | 英笔15推免10,俄15推免10 |
| 西南财经大学,211 | 报录比61%,211,英笔10推免3 |
| 四川师范大学 | 报录比40%,英笔8,俄8 |
| 西南科技大学 | 英笔40推免4 |
| 成都理工大学 | 英笔经贸旅游科技3方向【40推免7】 |
| 西南石油大学 | 英笔27推免2 |
| 四川大学,211,985 | 英笔20推免10。自划线 |
| 西南政法大学 | 英笔50推免4 |
| 四川外国语大学 | 英笔70推免15,俄日法德10推免3,朝鲜5推免2 |
| 重庆师范大学 | 英笔15 |
| 西南大学,211 | 英笔91推免23 |
| 海南大学,211 | 报录比29%,英笔30推免5 |
| 广西民族大学 | 英笔9 |
| 广西师范大学 | 英、日、朝【160推免6】 |
| 广西大学,211 | 英、日【95推免14】 |
| 广东外语外贸 | 英笔,商务法律传媒3方向【80推免5】 |
| 华南师范大学,211 | 研究专业文学3方向【71推免25】 |
| 华南理工大学,211,985 | 报录比44%,英笔39推免16。自划线 |
| 暨南大学,211 | 报录比30%,英笔【72推免20】 |
| 中山大学,211,985 | 英笔【50推免40】自划线 |
| 湖南科技大学 | 科技经贸文学 3方向,英笔45 |
| 三峡大学 | 报录比21%,英笔【47推免5】 |
| 中南民族大学 | 英笔【60推免8】 |
| 中南财经政法大学,211 | 英笔【43推免14】 |
| 华中师范大学,211 | 英笔【157】 |
| 武汉理工大学,211 | 英笔【80推免32】 |
| 武汉大学,211,985 | 英笔【109】自划线 |
| 信阳师范学院 | 英笔7 |
| 河南师范大学 | 英、日【91推免16】 |
| 郑州大学 | 英笔【40推免10】 |
| 烟台大学 | 英、日、朝【38】 |
| 青岛大学 | 英笔18推免1,日5推免1,朝鲜5推免3 |
| 山东财经大学 | 英笔8 |
| 鲁东大学 | 英笔10 |
| 曲阜师范大学 | 外院英笔【79推免待定】翻院英 |
| 日【59推免待定】学费全额退还 | |
| 山东师范大学 | 英笔18推免2 |
| 青岛科技大学 | 英笔10推免2 |
| 中国石油大学(华东),211 | 报录比58%,科技英笔26推免1,科技俄笔10推免3 |
| 山东科技大学 | 英、日,125推免9 |
| 中国海洋大学,211,985 | 英笔【84推免31】 |
| 江西师范大学 | 英笔【105推免14】 |
| 福建师范大学 | 英笔【134推免12】 |
| 福州大学,211 | 英笔59推免10 |
| 厦门大学,211,985 | 报录比63%,英笔36推免24,日10推免7。自划线。 |
| 安徽师范大学 | 英笔10 |
| 合肥工业大学,211 | 英笔20推免5 |
| 中国科学技术大学,211,985 | 英笔【100】自划线 |
| 安徽大学,211, | 英笔【75推免8】 |
| 宁波大学 | 英笔60推免3 |
| 浙江工商大学 | 报录比466%估计今年不再重现了,英笔10,日16推免1 |
| 浙江师范大学 | 英笔18推免2 |
| 扬州大学 | 英笔【85推免7】 |
| 江苏师范大学 | 英笔【80推免8】 |
| 南京师范大学,211 | 英笔【153推免28】 |
| 中国矿业大学,211 | 英笔14推免7,德2推免1。自划线 |
| 南京航空航天大学,211 | 英、日【35推免10】 |
| 东南大学,211,985 | 英汉汉英2方向,141。自划线 |
| 南京大学,211,985 | 英笔、日、法【124推免4】 |
| 上海外国语大学,211 | 公共技术商务法律4方向【45推免22】 |
| 上海海事大学 | 报录比39%,英笔60推免2 |
| 同济大学,211,985 | 英汉、德汉,73推免38。自划线 |
| 复旦大学,211,985 | 英笔20。自划线 |
| 东北林业大学 | 科技文学2方向,英笔12推免1 |
| 哈尔滨工程大学 | 英笔10推免3 |
| 哈尔滨理工大学 | 英笔8推免1,日6推免2 |
|
吉林华桥外国语学院
东北师范大学,211 |
英笔15
英笔【160推免40】 |
| 延边大学,211 | 英笔88推免19 |
| 吉林大学,211,985 | 俄、日【130推免29】 |
| 大连外国语大学 | 报录比22%,英笔38推免3,日37推免3,法3推免1,朝鲜5推免2 |
| 沈阳师范大学 | 英笔【93推免8】 |
| 内蒙古师范大学 | 报录比33%,俄笔12推免1 |
| 内蒙古大学,211 | 英笔40推免1 |
| 山西师范大学 | 文学商务新闻3方向,20推免1 |
| 太原理工大学,211 | 英汉工程商贸3方向,日同样。30推免8 |
| 山西大学 | 英,日【59推免16】 |
| 天津外国语大学 | 英笔34推免2 |
| 俄12推免1 | |
| 日笔15推2 | |
| 法笔8推2 | |
| 德笔8推2 | |
| 朝鲜10 | |
| 天津师范大学 | 报录比41%,英笔17推免5,朝鲜10推免4 |
| 天津理工大学 | 报录比35%,工程方向,英笔25 |
| 南开大学,211,985 | 英笔【51推免23】自划线 |