2013年在职联考网上报名费用与往年的差别并不是很大,虽然今年的网上报名费用还没有公布,但是考生可以参考往年的报名费用,这样可以有一定的准备。为了方便2013年在职联考考生了解报名费用,在职研究生网的小编总结了2012年在职联考网上报名费用标准,希望对2013年在职联考考生有所帮助。
硕士学位 类别名称 | 联考科目数量 | 报名考试费 总额(元/人) | 报名考试费分配 | |
省级学位与研究生教育主管部门部分 | 学位中心部分 | |||
法律硕士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
教育硕士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
体育硕士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
工程硕士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
农业推广硕士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
兽医硕士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
风景园林硕士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
公共卫生硕士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
军事硕士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
工商管理硕士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
公共管理硕士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
会计硕士 | 2 | 160 | 100 | 60 |
艺术硕士 | 1 | 80 | 50 | 30 |
职业学校教师在职攻读硕士 | 1 | 80 | 50 |
30 |
上表中“省级学位与研究生教育主管部门部分”用于组织现场确认、联考科目考试等工作,“学位中心部分”用于联考科目命题、制卷、阅卷和考务协调等工作,以上两部分费用考生报名时通过网上缴费方式直接缴纳至各省级学位与研究生教育主管部门网上支付账户。