日前,《美国新闻与世界周刊》公布了2013年商学院排名。以下是前20商学院2013年排名和2012年排名对比:
| 13年排名 | 学校 | 12年排名 |
| 1 | 哈佛大学 | 2 |
| 2 | 斯坦福大学 | 1 |
| 3 | 宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) | 3 |
| 4 | 麻省理工大学(斯隆) | 3 |
| 5 | 西北大学(凯洛格) | 5 |
| 6 | 芝加哥大学(Booth) | 5 |
| 7 | 加州大学伯克利分校(哈斯) | 7 |
| 8 | 哥伦比亚大学 | 9 |
| 9 | 达特茅斯大学(塔克) | 7 |
| 10 | 耶鲁大学 | 10 |
| 11 | 纽约大学(斯特恩) | 10 |
| 12 | 杜克大学(福卡) | 12 |
| 13 | 密歇根州大学安娜堡分校(罗斯) | 14 |
| 14 | 弗吉尼亚州大学(达登) | 13 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校(安德森) | 14 |
| 16 | 康奈尔大学(约翰逊) | 16 |
| 17 | 得克萨斯州(McCombs) | 17 |
| 18 | 卡耐基梅隆大学(Tepper) | 18 |
| 19 | 艾默里大学(Goizueta) | 23 |
| 20 | 北卡州立大学教唐山(Kenan-Flagler) | 19 |
FT发布2013年欧洲商学院排行榜
上海财经商学院荣获最具品牌影响力
商学院关注:MBA雇主选出全球200强商学
全球MBA院校排行榜公布 哈佛大学仍夺
2013年美国最佳MBA商学院前十名榜单