您现在所在的位置:首页 > 最新资讯 > 教育新闻 >

    历年考研报考人数与录取人数统计

      2014年全国硕士研究生招生考试报名人数为172万,比2013年减少4万人;其中专业学位硕士报名人数68万人,比2013年增加9万人。

      据《2014年全国研究生招生数据调查报告》显示,2014年全国硕士研究生报考热度趋缓。近20年内,考研报名人数继2008年首次下降之后,2014年出现第二次下降。全国各地考研报名人数均呈现不同程度下降趋势,如北京、河北、湖北分别下降7.6%、3.8%、1.24%。

      考硕年份 报名人数 报名增长率 录取人数 考录比例
      2014 172  -2.27%    
      2013 176  6.3% 53.9 3.3:1
      2012 165.6  9.6% 51.7 3.2:1 
      2011 151.1  7.9%  49.5 3:1 
      2010 140.6 12.8% 47.4 2.8:1
      2009 124.6 3.8% 44.9 2.9:1
      2008 120 -6.8% 38.6 3.0:1
      2007 128.2 0.8% 36.1 3.5:1
      2006 127.12 8.4% 34.2 3.2:1
      2005 117.2 24% 31 3.6:1
      2004 94.5 18.5% 27.3 2.9:1
      2003 79.7 27.7% 22 2.9:1
      2002 62.4 35.7% 16.4 3.2:1
      2001 46 17.3% 13.3 4.2:1
      2000 39.2 22.9% 10.3 4.6:1
      1999 31.9 16.4% 7.2 4.9:1
      1998 27.4 13.2% 5.8 4.7:1
      1997 24.2 18.6% 5.1 4.7:1
      1996 20.4 31.8% 4.7 4.4:1
      1995 15.5 38.4% 4.0 3.6:1
      1994 11.4   4.2 2.7:1
      注:数据仅供参考